نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
يعلن البنك العربي الوطني عن النتائج المالية السنوية للسنة المنتهية في 2024-12-31, اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 07:58 صباحاً
05 فبراير 2025 08:03 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 11,902 | 10,231 | 16.33 | ||
إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 2,552 | 2,368 | 7.77 | ||
صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 6,055 | 5,564 | 8.82 | ||
صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 1,917 | 1,695 | 13.1 | ||
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 9,500 | 8,567 | 10.89 | ||
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 5,753 | 4,747 | 21.19 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 4,966 | 4,071 | 21.98 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 4,601 | 4,462 | 3.12 | ||
الموجودات | 248,307 | 221,422 | 12.14 | ||
الاستثمارات | 52,345 | 47,415 | 10.4 | ||
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 169,495 | 152,235 | 11.34 | ||
ودائع العملاء | 182,198 | 165,861 | 9.85 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 38,119 | 35,778 | 6.54 | ||
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 3,128 | 2,848 | 9.83 | ||
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 764 | 992 | -22.98 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 2.48 | 2.04 | |||
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود إرتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 9.82% إلى إرتفاع صافي محفظة القروض والسلف بنسبة 11.34% وإرتفاع صافي الاستثمارات بنسبة 10.40%. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | سجل صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل إرتفاعاً بنسبة 21.2% مقارنة مع العام الماضي. ويعزى هذا بشكل رئيسي الى إرتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، صافي الأتعاب والعمولات، صافي مكاسب من أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل، صافي دخل المتاجرة و توزيعات أرباح، مع إنخفاض مخصص انخفاض قيمة عقارات أخرى مملوكة و صافي مخصص خسائر ائتمان متوقعة ومخصصات أخرى. تأثر هذا النمو جزيئا بزيادة التكاليف المتعلقة برواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين، استهلاك وإطفاء، مصاريف عمومية وإدارية أخرى و مصاريف متعلقة بالمباني، بالإضافة الى الانخفاضات في صافي مكاسب من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي دخل العمليات الأخرى و صافي أرباح تحويل عملات أجنبية. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في تكوين المخصصات إلى تحسن جودة المحفظة، ويأتي ذلك أيضا تماشياً مع نتيجة مخرجات نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة للمعيار الدولي لإعداد التقرير المالي رقم 9 خلال العام الحالي. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف/ إعادة تقييم بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع عرض السنة الحالية، والتي لا تعتبر جوهرية بطبيعتها في القوائم المالية السنوية الموحدة. |
معلومات اضافية | تم احتساب ربح السهم الأساسي والمخفض للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و 2023 وذلك بقسمة صافي الدخل العائد لمساهمي البنك على المتوسط المرجح للأسهم القائمة كما في 31 ديسمبر 2024: 2,000 مليون سهم (31 ديسمبر 2023: 2,000 مليون سهم - معاد تبويبها) بعد احتساب اسهم الخزينة. |
أخبار متعلقة :